| السنوات | عدد التدريسيين | عدد الموظفين | عدد طلبة الدراسات الاولية | عدد طلبة الصباحي | عدد طلبة المسائي | خطة القبول | عدد القاعات الدراسية | عدد المختبرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57 | 42 | 875 | 475 | 400 | 875 | 16 | 2 |
| 2023 | 51 | 41 | 875 | 475 | 400 | 875 | 12 | 2 |
| 2022 | 41 | 13 | 875 | 475 | 400 | 875 | 12 | 2 |
| 2021 | 32 | 13 | 875 | 475 | 400 | 875 | 12 | 2 |
| 2020 | 32 | 13 | 500 | 325 | 175 | 500 | 12 | 2 |
| 2019 | 32 | 13 | 500 | 325 | 175 | 500 | 12 | 2 |
| 2018 | 32 | 13 | 400 | 275 | 125 | 400 | 12 | 2 |
| 2017 | 32 | 13 | 425 | 275 | 150 | 425 | 12 | 2 |
| 2016 | 28 | 13 | 275 | 175 | 100 | 275 | 12 | 1 |
| 2015 | 17 | 9 | 200 | 125 | 75 | 200 | 4 | 1 |
| 2014 | 17 | 9 | 150 | 100 | 50 | 150 | 4 | 1 |
| 2013 | 13 | 9 | 280 | 80 | 200 | 280 | 4 | 1 |
| 2012 | 11 | 6 | 280 | 80 | 200 | 280 | 4 | 1 |
