المرحلة الثالثة / قسم العلوم المالية والمصرفية /الدراسة المسائية
ملاحظة : على الطلبة الذين لم تذكر نتيجتهم النهائية مراجعة القسم
| ت | اســــم الطــــالـــب | المــــــــلاحـــظــــات | |
| 1 | احمد ابراهيم رويح حنين | راسب | |
| 2 | احمد جواد كاظم محمد | ناجح | |
| 3 | احمد شمخي جبر سعيد | راسب | |
| 4 | احمد عدنان علي عبود | ناجح | |
| 5 | احمد علي محسن مطير | راسب | |
| 6 | احمد عوض علي دخيل | راسب | |
| 7 | احمد كاظم عباس زغير | راسب | |
| 8 | احمد محمد يونس جبر | ناجح | |
| 9 | احمد مسير عطيه عسكر | ناجح | |
| 10 | ازهر علي صالح لفلوف | ناجح | |
| 11 | اسراء عبد الله كاظم عبد الله | ناجح | |
| 12 | اسعد كاظم عطشان سلطان | راسب | |
| 13 | افراح مطر جاسم غزال | راسب | |
| 14 | امجد زعيبل علوان عجيل | راسب | |
| 15 | ايمن عاشور سعدون مزعل | راسب | |
| 16 | بتول عبد داخل ناصر | ||
| 17 | براء سكر جلب مجلي | راسب | |
| 18 | بنين حبيب ناشد جاي | ناجح | |
| 19 | جواد خفيف علاوي محيسن | ناجح | |
| 20 | حسنين علي عبد الله جبار | راسب | |
| 21 | حسين راضي غانم محيسن | ناجح | |
| 22 | حسين زهير عبد الرزاق ناصر | راسب | |
| 23 | حسين سعد عنيد جبر | ناجح | |
| 24 | حسين غازي ثامر رهيف | راسب | |
| 25 | حسين مصطفى فياض فدعم | راسب | |
| 26 | حمزة محمد حامد كنو | راسب | |
| 27 | حيدر حسن كاظم دخيل | راسب | |
| 28 | حيدر محمد عبد الحسين عوده | ناجح | |
| 29 | ذو الفقار محمد عبد الله معيجل | ناجح | |
| 30 | رسل محمد وحيد عوده | ناجح | |
| 31 | رغده عماد محمد مبهر | راسب | |
| 32 | ريام مؤيد عطيه شحين | راسب | |
| 33 | زهراء حسين علي حسين | ناجح | |
| 34 | زهراء عدنان خشان ماجد | ناجح | |
